항렬도
| 세(世) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | 수○ | ○득 | 재○ | ○상 | 치○ | 
| 行列字 | 守○ | ○得 | 載○ | ○常 | 致○ | 
| 세(世) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | ○선 | ○영 | ○근 | ○환, ○섭 | 세○, 수○ | 
| 行列字 | ○善 | ○泳 | ○根 | ○煥, ○燮 | 世○, 壽○ | 
| 세(世) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | ○석, 흥○ | ○택, ○규 | ○식, 동○ | 병○, ○렬 | ○기, ○철 | 
| 行列字 | ○錫, 興○ | ○澤, ○圭 | ○植, 東○ | 炳○, ○烈 | ○基, ○喆 | 
| 세(世) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | 진○, ○호 | ○원, 태○ | ○주 | ○열, ○희 | ○균, ○교 | 
| 行列字 | 鎭○, ○鎬 | ○源, 泰○ | ○柱 | ○烈, ○熙 | ○均, ○敎 | 
| 세(世) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | ○종, ○현 | ○호 | ○동 | ○형 | ○규 | 
| 行列字 | ○鍾, ○鉉 | ○浩 | ○東 | ○炯 | ○圭 | 
| 세(世) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | ○용 | ○수 | ○상 | ○희 | ○배 | 
| 行列字 | ○鎔 | ○洙 | ○相 | ○喜 | ○培 | 
| 세(世) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 항렬자 | ○명 | 락○ | ○영 | 현○ | ○곤 | 
| 行列字 | ○銘 | 洛○ | ○榮 | 炫○ | ○坤 | 
